،سلايد،سلايد،اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.69460 …. 11.2668

1 دولار أمريكي 9.55320 …. 11.1024

1 دولار كندي 7.36450 …. 8.55870

1 جنيه استرليني 11.2000…. 13.0160

1 جنيه جبل طارق 11.1900 * 13.0040

1 فرنك سويسري 10.0580 …. 11.6880

100 كرونة دنماركية 130.360 …. 151.500

100 كرونة سويدية 91.3840 …. 106.200

100 كرونة نرويجية 97.2730 ….. 113.050

1 ريال سعودي 2.54190 …. 2.95410

1 دينار كويتي 31.0120 …. 36.0400

1 درهم إماراتي 2.60090 …. 3.02270

1 ريال قطري 2.60800 …. 3.03100

1 دينار بحريني 25.3400 …. 29.4500

100 ين ياباني 6.71210 …. 7.80050

1 ريال عماني 24.8460 …. 28.8740

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى