اسرار بريس…..
أوضحت وزارة،الصحةفي النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 752076 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 657958 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87,5 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 10933 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,5 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة كالآتي…..ي
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 2,994 |
الدار البيضاء | 2,152 |
النواصر | 202 |
المحمدية | 154 |
برشيد | 147 |
سطات | 134 |
الجديدة | 84 |
بنسليمان | 79 |
مديونة | 41 |
سيدي بنور | 1 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 2,111 |
سلا | 892 |
القنيطرة | 541 |
الصخيرات تمارة | 265 |
الرباط | 203 |
سيدي قاسم | 110 |
سيدي سليمان | 82 |
الخميسات | 18 |
جهة مراكش – آسفي | 947 |
مراكش | 458 |
الرحامنة | 127 |
شيشاوة | 124 |
آسفي | 119 |
اليوسفية | 88 |
الصويرة | 17 |
قلعة السراغنة | 10 |
الحوز | 4 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 831 |
طنجة أصيلة | 243 |
المضيق الفنيدق | 178 |
شفشاون | 111 |
الحسيمة | 106 |
تطوان | 88 |
العرائش | 55 |
وزان | 49 |
الفحص أنجرة | 1 |
جهة الجهة الشرقية | 767 |
الناظور | 315 |
وجدة أنكاد | 161 |
بركان | 117 |
الدريوش | 88 |
تاوريرت | 77 |
جرادة | 9 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 724 |
بني ملال | 362 |
الفقيه بن صالح | 141 |
أزيلال | 106 |
خريبكة | 74 |
خنيفرة | 41 |
جهة سوس – ماسة | 567 |
أكادير إدا وتنان | 263 |
أنزكان – آيت ملول | 143 |
شتوكة آيت باها | 66 |
تارودانت | 63 |
تزنيت | 18 |
طاطا | 14 |
جهة درعة تافيلالت | 460 |
الرشيدية | 169 |
ورززات | 110 |
تنغير | 79 |
زاكورة | 69 |
ميدلت | 33 |
جهة فاس – مكناس | 378 |
فاس | 113 |
مكناس | 79 |
الحاجب | 53 |
تاونات | 52 |
صفرو | 34 |
بولمان | 31 |
إفران | 7 |
مولاي يعقوب | 6 |
تازة | 3 |
جهة كلميم – واد نون | 237 |
كلميم | 107 |
طانطان | 74 |
سيدي إفني | 54 |
أسا الزاك | 2 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 113 |
بوجدور | 39 |
العيون | 37 |
طرفاية | 26 |
السمارة | 11 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 111 |
وادي الذهب | 110 |
أوسرد | 1 |
المجموع |
10,240 |