أسرار بريس..
أوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 844 549 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 645 528 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.1 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9418 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,7 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 1,137 |
الدار البيضاء | 880 |
المحمدية | 73 |
النواصر | 72 |
الجديدة | 41 |
برشيد | 28 |
سطات | 26 |
بنسليمان | 7 |
مديونة | 6 |
سيدي بنور | 4 |
جهة سوس – ماسة | 391 |
أكادير إدا وتنان | 215 |
أنزكان – آيت ملول | 95 |
تزنيت | 40 |
شتوكة آيت باها | 24 |
تارودانت | 15 |
طاطا | 2 |
جهة مراكش – آسفي | 360 |
مراكش | 309 |
الصويرة | 12 |
اليوسفية | 10 |
الحوز | 8 |
قلعة السراغنة | 8 |
آسفي | 7 |
الرحامنة | 4 |
شيشاوة | 2 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 268 |
سلا | 91 |
الرباط | 67 |
الصخيرات تمارة | 47 |
القنيطرة | 35 |
الخميسات | 10 |
سيدي قاسم | 9 |
سيدي سليمان | 9 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 136 |
طنجة أصيلة | 78 |
المضيق الفنيدق | 25 |
العرائش | 13 |
الحسيمة | 6 |
تطوان | 5 |
شفشاون | 4 |
الفحص أنجرة | 4 |
وزان | 1 |
جهة فاس – مكناس | 61 |
فاس | 26 |
مكناس | 8 |
تازة | 6 |
الحاجب | 6 |
صفرو | 6 |
بولمان | 4 |
تاونات | 4 |
مولاي يعقوب | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 50 |
العيون | 47 |
طرفاية | 2 |
بوجدور | 1 |
جهة الجهة الشرقية | 41 |
الناظور | 18 |
وجدة أنكاد | 13 |
بركان | 3 |
تاوريرت | 3 |
جرادة | 2 |
الدريوش | 1 |
جرسيف | 1 |
جهة درعة تافيلالت | 37 |
ورززات | 17 |
ميدلت | 15 |
تنغير | 3 |
الرشيدية | 1 |
زاكورة | 1 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 36 |
الفقيه بن صالح | 12 |
خريبكة | 11 |
بني ملال | 9 |
أزيلال | 2 |
خنيفرة | 2 |
جهة كلميم – واد نون | 31 |
كلميم | 20 |
طانطان | 6 |
سيدي إفني | 4 |
أسا الزاك | 1 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 23 |
وادي الذهب | 23 |
المجموع |
2,571 |