أسرار بريس…..
أوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي- (كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 797 534 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 107 520 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9319 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الفتك في 1,7 بالمائة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 71 |
الدار البيضاء | 64 |
الجديدة | 4 |
النواصر | 2 |
مديونة | 1 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 52 |
سلا | 14 |
القنيطرة | 13 |
الصخيرات تمارة | 13 |
الرباط | 10 |
الخميسات | 1 |
سيدي قاسم | 1 |
جهة سوس – ماسة | 42 |
أكادير إدا وتنان | 37 |
شتوكة آيت باها | 2 |
أنزكان – آيت ملول | 2 |
تزنيت | 1 |
جهة مراكش – آسفي | 40 |
مراكش | 36 |
الحوز | 2 |
قلعة السراغنة | 1 |
آسفي | 1 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 16 |
وادي الذهب | 16 |
جهة فاس – مكناس | 10 |
مكناس | 6 |
فاس | 2 |
الحاجب | 1 |
صفرو | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 5 |
العيون | 5 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 3 |
خريبكة | 2 |
بني ملال | 1 |
جهة كلميم – واد نون | 3 |
أسا الزاك | 3 |
جهة درعة تافيلالت | 2 |
الرشيدية | 1 |
تنغير | 1 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 2 |
المضيق الفنيدق | 1 |
تطوان | 1 |
جهة الجهة الشرقية | 1 |
الناظور | 1 |
المجموع |
247 |